The Indian Premier League (IPL) has crowned exceptional performers as Player of the Series since 2008, recognizing top run-scorers, wicket-takers, and all-round impact. This prestigious award highlights cricketing brilliance across 19 seasons up to IPL 2026, with stars like Sunil Narine clinching it multiple times.
| Year | Played In | Matches | Winner | Player of the Series |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | India | 59 | Rajasthan Royals | Shane Watson |
| 2009 | South Africa | 59 | Deccan Chargers | Adam Gilchrist |
| 2010 | India | 60 | Chennai Super Kings | Sachin Tendulkar |
| 2011 | India | 74 | Chennai Super Kings | Chris Gayle |
| 2012 | India | 76 | Kolkata Knight Riders | Sunil Narine |
| 2013 | India | 76 | Mumbai Indians | Shane Watson |
| 2014 | India | 60 | Kolkata Knight Riders | Glenn Maxwell |
| 2015 | India | 60 | Mumbai Indians | Andre Russell |
| 2016 | India | 60 | Sunrisers Hyderabad | Virat Kohli |
| 2017 | India | 60 | Mumbai Indians | Ben Stokes |
| 2018 | India | 60 | Chennai Super Kings | Sunil Narine |
| 2019 | India | 60 | Mumbai Indians | Andre Russell |
| 2020 | UAE | 60 | Mumbai Indians | Jofra Archer |
| 2021 | UAE | 60 | Chennai Super Kings | Harshal Patel |
| 2022 | India | 74 | Gujarat Titans | Jos Buttler |
| 2023 | India | 74 | Chennai Super Kings | Shubman Gill |
| 2024 | India | 74 | Kolkata Knight Riders | Sunil Narine |
| 2025 | India | 74 | Royal Challengers Bengaluru | Suryakumar Yadav |
